Nesta quarta-feira (25) a cĂąmara dos deputados votou sobre um relatĂłrio protocolado por BonifĂĄcio Andrada (PSDB-MG) jĂĄ aprovado na ComissĂŁo de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) que solicitava que a segunda denĂșncia contra o presidente Michel Temer, que atingia tambĂ©m os minitros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Secretaria-Geral), fosse arquivado. Desta forma o presidente nĂŁo seria destituĂdo do cargo no momento, somente apĂłs o tĂ©rmino do mandato, em 2019.
A primeira denĂșncia era por corrupção passiva e foi arquivada pelo plenĂĄrio no dia 2 de agosto de 2017 com 263 votos favorĂĄveis e 227 votos contrĂĄrios.
A segunda denĂșncia foi por organização criminosa e obstrução Ă justiça. O arquivamento foi aprovado na cĂąmara dos deputados e arquivado com 251 a 233 votos. Para o presidente ser afastado seriam necessĂĄrios 342 votos para o “nĂŁo” dentre os 513 deputados. Quando o “sim” chegou a 171 votos a votação jĂĄ estava confirmada e o presidente passaria a ser investigado ao tĂ©rmino do mandato.
Do total dos 25 deputados ausentes, 3 foram da Bahia: Erivelton Santana do PEN, JosĂ© Carlos AraĂșjo do PR e MĂĄrcio Marinho do PRB, afastado por motivos de saĂșde, como informou o presidente da cĂąmara. Todos os outros votaram igual ĂĄ votação de 02/08. Confira como votou cada deputado baiano:
Afonso Florence (PT) | NĂO |
Alice Portugal (PCdoB) | NĂO |
Antonio Brito (PSD) | NĂO |
Antonio Imbassahy (PSDB) | SIM |
Arthur Oliveira Maia (PPS) | SIM |
Bacelar (PODE) | NĂO |
Bebeto (PSB) | NĂO |
Benito Gama (PTB) | SIM |
CacĂĄ LeĂŁo (PP) | SIM |
Caetano (PT) | NĂO |
Claudio Cajado (DEM) | SIM |
Daniel Almeida (PCdoB) | NĂO |
Elmar Nascimento (DEM) | SIM |
Erivelton Santana (PEN) | AUSENTE |
FĂ©lix Mendonça JĂșnior (PDT) | NĂO |
Fernando Torres (PSD) | NĂO |
IrmĂŁo Lazaro (PSC) | NĂO |
JoĂŁo Carlos Bacelar (PR) | SIM |
JoĂŁo Gualberto (PSDB) | NĂO |
Jorge Solla (PT) | NĂO |
José Carlos Aleluia (DEM) | SIM |
JosĂ© Carlos AraĂșjo (PR) | AUSENTE |
JosĂ© Nunes (PSD) | NĂO |
José Rocha (PR) | SIM |
Josias Gomes (PT) | NĂO |
Jutahy Junior (PSDB) | NĂO |
Lucio Vieira Lima (PMDB) | SIM |
MĂĄrcio Marinho (PRB) | AUSENTE |
MĂĄrio Negromonte Jr. (PP) | SIM |
Nelson Pellegrino (PT) | NĂO |
Pastor Luciano Braga (PRB) | SIM |
Paulo Azi (DEM) | SIM |
Paulo MagalhĂŁes (PSD) | NĂO |
Roberto Britto (PP) | SIM |
Ronaldo Carletto (PP) | SIM |
SĂ©rgio Brito (PSD) | NĂO |
Uldurico Junior (PV) | NĂO |
Valmir Assunção (PT) | NĂO |
Waldenor Pereira (PT) | NĂO |
Tags:
Brasilia
